Aula E4-0-03 (E4-0-03) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10:00 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15:00 | 16:00 |
|
Máquinas eléctricas II
E4-0-03
|
Máquinas eléctricas II
E4-0-03
|
Máquinas eléctricas II
E4-0-03
|
|
|
|
|
||||||
16:00 | 17:00 |
|
|
||||
|
|
||||||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aula E4-0-07 (E4-0-07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10:00 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15:00 | 16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
16:00 | 17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aula E4-1-02 (E4-1-02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10:00 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15:00 | 16:00 |
Sis.electr. de potencia
E4-1-02
|
|
Sis.electr. de potencia
E4-1-02
|
|
|
|
|
|
|
|||||
16:00 | 17:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aula E4-1-06 (E4-1-06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10:00 | 11:00 |
|
|
|
|
Propagación electromagnética
(T) -
E4-1-06
|
|
|
|
|
|
||||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15:00 | 16:00 |
|
Tec.alta tensión
E4-1-06
|
|
Tec.alta tensión
E4-1-06
|
Propagación electromagnética
(P) -
E4-1-06
|
|
|
|
||||||
16:00 | 17:00 |
|
|
||||
|
|
||||||
17:00 | 18:00 |
|
|
||||
|
|
||||||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lab. máquinas eléctricas (E4-0-04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10:00 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15:00 | 16:00 |
|
Máquinas eléctricas II
E4-0-04
|
Máquinas eléctricas II
E4-0-04
|
Máquinas eléctricas II
E4-0-04
|
|
|
|
|
||||||
16:00 | 17:00 |
|
|
||||
|
|
||||||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lab. simulación IATE (E4A-0-01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
07:00 | 08:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
08:00 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
09:00 | 10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10:00 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11:00 | 12:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15:00 | 16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
16:00 | 17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
17:00 | 18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
18:00 | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19:00 | 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20:00 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21:00 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|